Regulatorischer Zeitplan
Die Fristen der elektronischen Rechnungsstellung in Europa
Jede Zeile trägt ihre amtliche Quelle und das Datum, an dem wir sie geprüft haben. Die Status werden nicht von Hand eingetragen: sie werden bei jeder Veröffentlichung der Website aus den Daten berechnet. Genau das verhindert, dass sie am Tag ihrer Niederschrift richtig und sechs Monate später falsch sind.
10
dokumentierte Rechtsräume
3
vollständig geltende Mandate
7
davon prüft Factlint den Kern
2
versiegelte, wiederholbare Kerne
Nächste Frist
🇫🇷 Frankreich — Empfang für alle umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen, am 1. September 2026 (in 20 Tagen)
| Datum | Land | Wer betroffen ist | Pflicht | Was Factlint prüft | Geprüft am |
|---|---|---|---|---|---|
1. Januar 2019 in Kraft | 🇮🇹 Italien b2b | alle Unternehmen | Ausstellung und Empfang über das SDI | Dokumentiert, nicht geprüft | 2026-08-08 |
1. Januar 2020 in Kraft | 🇫🇷 Frankreich b2g | alle Unternehmen, die den öffentlichen Sektor beliefern | Ausstellung und Empfang über Chorus Pro | Europäischer Kern geprüft | 2026-08-08 |
1. Januar 2024 in Kraft | 🇷🇴 Rumänien b2b | alle Unternehmen | Meldung der Rechnungen über RO e-Factura | Europäischer Kern geprüft | 2026-08-11 |
1. Juli 2024 in Kraft | 🇷🇴 Rumänien b2b | alle Unternehmen | Ausstellung und Empfang über RO e-Factura | Europäischer Kern geprüft | 2026-08-11 |
1. Januar 2025 in Kraft | 🇩🇪 Deutschland b2b | alle Unternehmen | Empfang | Nationale Schicht geprüft de-2026-08 | 2026-08-11 |
1. Januar 2025 in Kraft | 🇷🇴 Rumänien b2c | alle Unternehmen | Ausstellung | Europäischer Kern geprüft | 2026-08-11 |
1. Januar 2026 in Kraft | 🇧🇪 Belgien b2b | in Belgien ansässige umsatzsteuerpflichtige Unternehmen | Ausstellung und Empfang | Europäischer Kern geprüft | 2026-08-11 |
1. Januar 2026 in Kraft | 🇭🇷 Kroatien b2b | umsatzsteuerpflichtige Unternehmen | Ausstellung, Empfang und E-Reporting | Europäischer Kern geprüft | 2026-08-11 |
1. Februar 2026 in Kraft | 🇵🇱 Polen b2b | Unternehmen mit einem Umsatz über 200 Mio. PLN | Ausstellung und Empfang über KSeF | Dokumentiert, nicht geprüft | 2026-08-11 |
2. März 2026 in Kraft | 🇬🇷 Griechenland b2b | Unternehmen mit einem Umsatz 2023 über 1 Mio. € | Ausstellung | Dokumentiert, nicht geprüft | 2026-08-11 |
1. April 2026 in Kraft | 🇵🇱 Polen b2b | alle umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen | Ausstellung und Empfang über KSeF | Dokumentiert, nicht geprüft | 2026-08-11 |
1. September 2026 in 20 T | 🇫🇷 Frankreich b2b | alle umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen | Empfang | Europäischer Kern geprüft | 2026-08-08 |
1. September 2026 in 20 T | 🇫🇷 Frankreich b2b | Großunternehmen und größere Mittelständler | Ausstellung | Europäischer Kern geprüft | 2026-08-08 |
1. Oktober 2026 in 50 T | 🇬🇷 Griechenland b2b | alle übrigen ansässigen umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen | Ausstellung | Dokumentiert, nicht geprüft | 2026-08-11 |
1. Januar 2027 in 142 T | 🇩🇪 Deutschland b2b | Unternehmen mit einem Umsatz über 800 000 € | Ausstellung | Nationale Schicht geprüft de-2026-08 | 2026-08-11 |
1. Januar 2027 in 142 T | 🇵🇱 Polen b2b | Kleinstunternehmen | Ausstellung | Dokumentiert, nicht geprüft | 2026-08-11 |
1. Januar 2027 in 142 T | 🇭🇷 Kroatien b2b | nicht umsatzsteuerpflichtige Unternehmen | Empfang und E-Reporting | Europäischer Kern geprüft | 2026-08-11 |
1. September 2027 in 385 T | 🇫🇷 Frankreich b2b | KMU und Kleinstunternehmen | Ausstellung | Europäischer Kern geprüft | 2026-08-08 |
1. Oktober 2027 in 415 T | 🇪🇸 Spanien b2b | Unternehmen mit einem Umsatz über 8 Mio. € | Ausstellung und Empfang ⚠ Vorbehaltlich des Inkrafttretens der Ministerialverordnung, erwartet zum 01.10.2026. | Europäischer Kern geprüft | 2026-08-11 |
1. Januar 2028 in 507 T | 🇩🇪 Deutschland b2b | alle Unternehmen | Ausstellung | Nationale Schicht geprüft de-2026-08 | 2026-08-11 |
1. Oktober 2028 in 781 T | 🇪🇸 Spanien b2b | alle übrigen betroffenen Unternehmen | Ausstellung und Empfang ⚠ Derselbe Vorbehalt. | Europäischer Kern geprüft | 2026-08-11 |
1. Juli 2030 in 1419 T | 🇪🇺 Europäische Union (ViDA) innergemeinschaftlich | alle umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen mit innergemeinschaftlichen Umsätzen | Elektronische Rechnungsstellung nach EN 16931 und digitale Meldung | Nationale Schicht geprüft eu-en16931-2026-08 | 2026-08-08 |
1. Januar 2035 in 3064 T | 🇪🇺 Europäische Union (ViDA) b2b | Mitgliedstaaten mit einem nationalen System aus der Zeit vor 2024 | Angleichung an den europäischen Standard | Nationale Schicht geprüft eu-en16931-2026-08 | 2026-08-08 |
Was diese Seite nicht ist. Sie beschreibt Pflichten, sie sagt Ihnen nicht, was Sie tun müssen. Factlint prüft und bereitet Ihre Dateien vor Ihrer Plattform auf; es übermittelt sie nicht und ersetzt keine Meldepflicht. Diese Angaben sind allgemein und stellen weder Steuer- noch Rechtsberatung dar.