Calendrier réglementaire
Les échéances de la facturation électronique en Europe
Chaque ligne porte sa source officielle et la date à laquelle nous l'avons vérifiée. Les statuts ne sont pas saisis à la main : ils sont calculés depuis les dates, à chaque publication du site. C'est ce qui les empêche d'être encore justes le jour où ils ont été écrits, et faux six mois plus tard.
10
juridictions documentées
3
mandats pleinement en vigueur
7
dont Factlint valide le socle
2
socles scellés et rejouables
Prochaine échéance
🇫🇷 France — réception pour toutes les entreprises assujetties, le 1er septembre 2026 (dans 20 jours)
| Date | Pays | Qui est concerné | Obligation | Ce que Factlint valide | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|---|
1er janvier 2019 en vigueur | 🇮🇹 Italie b2b | toutes les entreprises | émission et réception via le SDI | Documenté, non validé | 2026-08-08 |
1er janvier 2020 en vigueur | 🇫🇷 France b2g | toutes les entreprises fournissant le secteur public | émission et réception via Chorus Pro | Socle européen validé | 2026-08-08 |
1er janvier 2024 en vigueur | 🇷🇴 Roumanie b2b | toutes les entreprises | déclaration des factures via RO e-Factura | Socle européen validé | 2026-08-11 |
1er juillet 2024 en vigueur | 🇷🇴 Roumanie b2b | toutes les entreprises | émission et réception via RO e-Factura | Socle européen validé | 2026-08-11 |
1er janvier 2025 en vigueur | 🇩🇪 Allemagne b2b | toutes les entreprises | réception | Socle national validé de-2026-08 | 2026-08-11 |
1er janvier 2025 en vigueur | 🇷🇴 Roumanie b2c | toutes les entreprises | émission | Socle européen validé | 2026-08-11 |
1er janvier 2026 en vigueur | 🇧🇪 Belgique b2b | assujettis établis en Belgique | émission et réception | Socle européen validé | 2026-08-11 |
1er janvier 2026 en vigueur | 🇭🇷 Croatie b2b | assujettis à la TVA | émission, réception et e-reporting | Socle européen validé | 2026-08-11 |
1er février 2026 en vigueur | 🇵🇱 Pologne b2b | entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 200 M PLN | émission et réception via KSeF | Documenté, non validé | 2026-08-11 |
2 mars 2026 en vigueur | 🇬🇷 Grèce b2b | entreprises dont le chiffre d'affaires 2023 dépasse 1 M€ | émission | Documenté, non validé | 2026-08-11 |
1er avril 2026 en vigueur | 🇵🇱 Pologne b2b | tous les assujettis | émission et réception via KSeF | Documenté, non validé | 2026-08-11 |
1er septembre 2026 dans 20 j | 🇫🇷 France b2b | toutes les entreprises assujetties | réception | Socle européen validé | 2026-08-08 |
1er septembre 2026 dans 20 j | 🇫🇷 France b2b | grandes entreprises et ETI | émission | Socle européen validé | 2026-08-08 |
1er octobre 2026 dans 50 j | 🇬🇷 Grèce b2b | tous les autres assujettis résidents | émission | Documenté, non validé | 2026-08-11 |
1er janvier 2027 dans 142 j | 🇩🇪 Allemagne b2b | entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 800 k€ | émission | Socle national validé de-2026-08 | 2026-08-11 |
1er janvier 2027 dans 142 j | 🇵🇱 Pologne b2b | micro-entreprises | émission | Documenté, non validé | 2026-08-11 |
1er janvier 2027 dans 142 j | 🇭🇷 Croatie b2b | non-assujettis à la TVA | réception et e-reporting | Socle européen validé | 2026-08-11 |
1er septembre 2027 dans 385 j | 🇫🇷 France b2b | PME et microentreprises | émission | Socle européen validé | 2026-08-08 |
1er octobre 2027 dans 415 j | 🇪🇸 Espagne b2b | entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 8 M€ | émission et réception ⚠ Sous réserve de l'entrée en vigueur de l'ordre ministériel, attendue au 01/10/2026. | Socle européen validé | 2026-08-11 |
1er janvier 2028 dans 507 j | 🇩🇪 Allemagne b2b | toutes les entreprises | émission | Socle national validé de-2026-08 | 2026-08-11 |
1er octobre 2028 dans 781 j | 🇪🇸 Espagne b2b | toutes les autres entreprises concernées | émission et réception ⚠ Même réserve. | Socle européen validé | 2026-08-11 |
1er juillet 2030 dans 1419 j | 🇪🇺 Union européenne (ViDA) intracommunautaire | tous les assujettis réalisant des opérations intracommunautaires | facturation électronique EN 16931 et reporting numérique | Socle national validé eu-en16931-2026-08 | 2026-08-08 |
1er janvier 2035 dans 3064 j | 🇪🇺 Union européenne (ViDA) b2b | États membres disposant d'un système national antérieur à 2024 | harmonisation avec le standard européen | Socle national validé eu-en16931-2026-08 | 2026-08-08 |
Ce que cette page n'est pas. Elle décrit des obligations, elle ne dit pas ce que vous devez faire. Factlint valide et prépare vos fichiers en amont de votre plateforme ; il ne les transmet pas et ne remplace aucune obligation déclarative. Ces informations sont générales et ne constituent ni un conseil fiscal ni un conseil juridique.